Locatim Gestion
Barème des honoraires Locatim
Tarifs TTC applicables au 1er janvier 2026.
Les honoraires ci-dessous sont exprimés toutes taxes comprises, au taux de TVA en vigueur. Sauf précision contraire, les honoraires sont à la charge du propriétaire mandant.
Gestion locative
| Prestation | Tarif TTC | Charge |
|---|---|---|
| Honoraires de gestion locative | 6,90 % TTC des encaissements, hors dépôt de garantie | Bailleur |
| Frais administratifs | 21 € TTC par trimestre | Bailleur |
Mise en location / relocation
| Prestation | Tarif TTC | Charge |
|---|---|---|
| Honoraires bailleur | 1 mois de loyer hors charges | Bailleur |
| Visite, constitution du dossier, rédaction du bail — zone très tendue | 12,10 €/m² maximum | Locataire |
| Visite, constitution du dossier, rédaction du bail — zone tendue | 10,09 €/m² maximum | Locataire |
| Visite, constitution du dossier, rédaction du bail — reste du territoire | 8,07 €/m² maximum | Locataire |
| État des lieux d’entrée | 3,03 €/m² maximum | Locataire |
| Total des honoraires locataire | Dans la limite des plafonds légaux applicables | Locataire |
Les honoraires imputables au locataire ne peuvent excéder les plafonds réglementaires applicables à la zone géographique du logement et à sa surface habitable. Ces plafonds sont applicables aux baux signés à compter du 1er janvier 2026.
Assurances facultatives
| Garantie | Tarif TTC | Charge |
|---|---|---|
| Garantie loyers impayés, détériorations immobilières et protection juridique | 2,80 % TTC des sommes quittancées | Bailleur |
| Garantie vacance locative | 2,50 % TTC supplémentaires des sommes quittancées | Bailleur |
Honoraires complémentaires
| Prestation complémentaire | Tarif TTC | Charge |
|---|---|---|
| Mise en demeure du locataire par LRAR | 12 € | Bailleur |
| Constitution de dossier de contentieux | 70 € | Bailleur |
| Gestion des travaux inférieurs à 400 € TTC dans un même trimestre | Inclus | Bailleur |
| Gestion des travaux de 400 € à 1 000 € TTC dans un même trimestre | 25 € | Bailleur |
| Gestion des travaux supérieurs à 1 000 € TTC dans un même trimestre | 5 % du montant TTC | Bailleur |
| Gestion d’un dossier assurance suite à sinistre | 200 € | Bailleur |
| Document d’aide à la déclaration des revenus fonciers | 95 € | Bailleur |
| Versement de loyer par chèque | 5 € par envoi | Bailleur |
| Gestion garanties VISALE, FASTT ou autres | 1,20 % des sommes quittancées | Bailleur |
| Gestion assurance loyers impayés | 1 % des sommes quittancées, inclus dans la cotisation | Bailleur |
| Gestion assurance vacance locative | 0,50 % des sommes quittancées, inclus dans la cotisation | Bailleur |
| Rédaction d’avenant | 120 € | 50 % bailleur / 50 % locataire |
| Gestion de subvention | 5 % du montant de la subvention | Bailleur |
Assurance propriétaire non-occupant
| Type de bien | Cotisation annuelle TTC | Dont frais de gestion |
|---|---|---|
| Appartement ou maison en copropriété < 300 m² | 90 € | 16 € |
| Maison < 300 m² | 236 € | 19 € |
| Box, parking ou garage isolé | 52 € | 7 € |
| Local commercial < 200 m² | 199 € | 24 € |
| Local commercial de 200 m² à 500 m² | 398 € | 29 € |
Actualisation des tarifs
Les honoraires sont applicables au 1er janvier 2026. Ils peuvent être actualisés conformément aux stipulations contractuelles applicables et à la réglementation en vigueur.
